🌊 Altura del río Paraná hoy
Nivel del río Paraná actualizado, con tendencia y umbrales de alerta (fuente: Prefectura Naval Argentina).
| Estación | Altura | Estado | Alerta | Evacuación |
|---|---|---|---|---|
| Villa Constitución | 3.22 m | CRECE | 4 m | 4.5 m |
| Rosario | 4.11 m | ESTAC. | 5 m | 5.3 m |
| Santa Fe | 4.68 m | CRECE | 5.3 m | 5.7 m |
| Esquina | 5.6 m | EVACUACION BAJA | 5 m | 5.4 m |
| Corrientes | 7 m | EVACUACION ESTAC. | 6.5 m | 7 m |
| Ituzaingó | 3.65 m | ALERTA ESTAC. | 3.5 m | 4 m |
| Posadas | 10.16 m | CRECE | 11 m | 12 m |
| Iguazú | 26 m | ALERTA CRECE | 25 m | 28 m |
POINT TV informa la altura del río Paraná en Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, San Lorenzo, Santa Fe y la región.
